FEMA Numbers

935 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
acacia catechu extract 8001-76-1 - - - -
acacia catechu seed powder 8001-76-1 unspecified - - -
acetal 105-57-7 C6 H14 O2 118.17598000 ethereal nutty
acetaldehyde 75-07-0 C2 H4 O 44.05308000 ethereal pungent
acetaldehyde butyl phenethyl acetal 64577-91-9 C14 H22 O2 222.32774000 green green
acetic acid 64-19-7 C2 H4 O2 60.05228000 acidic sour
acetoin 513-86-0 C4 H8 O2 88.10616000 buttery creamy
acetone 67-64-1 C3 H6 O 58.08002000 solvent -
acetophenone 98-86-2 C8 H8 O 120.15096000 floral powdery
aconitic acid 499-12-7 C6 H6 O6 174.10902000 - nutty
acorus calamus rhizome oil 8015-79-0 - - herbal -
acorus calamus root oil 84775-39-3 - - herbal -
acorus calamus root oil mongolia 84775-39-3 - - herbal -
acorus calamus root powder 977022-90-4 - - - -
adipic acid 124-04-9 C6 H10 O4 146.14250000 - -
agropyron repens root extract 84649-79-6 - - - -
allspice 977051-72-1 - - spicy spicy
allspice essence 8006-77-7 - - spicy -
allspice oil 8006-77-7 - - spicy spicy
allyl 10-undecenoate 7493-76-7 C14 H24 O2 224.34368000 fruity -
allyl 2-furoate 4208-49-5 C8 H8 O3 152.14936000 caramellic -
allyl anthranilate 7493-63-2 C10 H11 N O2 177.20307000 floral -
allyl butyrate 2051-78-7 C7 H12 O2 128.17104000 fruity green
allyl cinnamate 1866-31-5 C12 H12 O2 188.22604000 fruity -
allyl disulfide 2179-57-9 C6 H10 S2 146.27570000 alliaceous alliaceous
allyl heptanoate 142-19-8 C10 H18 O2 170.25186000 fruity fruity
allyl hexanoate 123-68-2 C9 H16 O2 156.22492000 fruity fruity
allyl isothiocyanate 57-06-7 C4 H5 N S 99.15585000 sulfurous mustard
allyl isovalerate 2835-39-4 C8 H14 O2 142.19798000 fruity fruity
allyl mercaptan 870-23-5 C3 H6 S 74.14582000 sulfurous alliaceous
allyl methyl disulfide 2179-58-0 C4 H8 S2 120.23776000 sulfurous -
allyl methyl trisulfide 34135-85-8 C4 H8 S3 152.30276000 sulfurous -
allyl nonanoate 7493-72-3 C12 H22 O2 198.30574000 waxy waxy
allyl octanoate 4230-97-1 C11 H20 O2 184.27880000 waxy fatty
allyl phenoxyacetate 7493-74-5 C11 H12 O3 192.21424000 fruity fruity
allyl propionate 2408-20-0 C6 H10 O2 114.14410000 ethereal alliaceous
allyl sorbate 30895-79-5 C9 H12 O2 152.19304000 fruity -
allyl sulfide 592-88-1 C6 H10 S 114.21070000 sulfurous sulfurous
allyl thiopropionate 41820-22-8 C6 H10 O S 130.20990000 alliaceous alliaceous
allyl tiglate 7493-71-2 C8 H12 O2 140.18204000 green -
aloe barbadensis leaf extract - - - - -
aloe ferox leaf extract 84649-82-1 - - - -
aloe perryi extract 90320-39-1 - - - -
aloe spicata extract 90320-40-4 - - - -
ambergris tincture 8038-65-1 - - amber -
ambrette seed absolute 84455-19-6 - - amber woody
ambrette seed oil 8015-62-1 - - amber amber
ambrette seed oil CO2 extract 8015-62-1 - - amber amber
ambrette seed tincture 977017-78-9 - - amber amber
ammonium alginate 9005-34-9 unspecified - - -